Šachový klub Hostinné každý čtvrtek po 19.00 hod
klubovna Národní dům
Krajská soutěž - západ KHŠS 2024 - 25
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠO TJ Dvůr Králové nad Labem | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.0 | 11 | |
2 | Šachový klub Lomnice nad Popelkou B | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 10 | |
3 | TJ Spartak Vrchlabí | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13.5 | 9 | |
4 | ŠO TJ Lokomotiva Trutnov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14.5 | 11 | |
5 | Šachový klub Sobotka 2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13.5 | 9 | |
6 | TJ Tatran Hostinné | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.5 | 8 | |
7 | TJ SKP Valdice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 5 | |
8 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 4 | |
9 | Šachový klub AD Jičín C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 | 6 | |
10 | ŠO TJ Jiskra Nový Bydžov B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 3 |
Regionální přebor - B
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Nová Paka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 7 | |
2 | ŠK Lomnice n/Pop. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 7 | |
3 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 7 | |
4 | Šachový Klub Sobotka 2009 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 4 | |
5 | TJ Spartak Vrchlabí B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 4 | |
6 | Šachklub Jilemnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | |
7 | ŠO TJ Sokol Lužany | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 1 | |
8 | TJ Tatran Hostinné B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | |
9 | CIS Lázně Bělohrad B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | |
10 | Šachový klub Jičín D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 |
Fotoalbum
68. ročník Velikonočního bleskového turnaje Hostinné 2024
Datum:
31. 3. 2024
Fotografií:
64
Složek:
1