Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šárovcová lhota

      O lhoteckého krále – Šárovcova Lhota

      O minulém víkendu - v sobotu - se konal tradiční turnaj o Lhoteckého krále. Turnaje se zúčastnil i jeden náš zástupce, a přestože byl turnaj poměrně silně obsazen, náš borec se rozhodně neztratil. Karel se dokonce do pátého kola držel na skvělém děleném 3-4 místě. Po obědě v posledních čtyřech kolech mu los přisoudil čtyři velice silné hráče s průměrným elem 2112 a přestože prohrál jen s jediným, propadl se s 5,5 body díky horšímu hodnocení na 11 místo. Nutno říci, že i přesto je to vynikající výsledek – podrobnější reportáž z turnaje od Ladislava Macha níže:

 

Lhoteckým králem Jakub Šafařík

          V sobotu 22.4.2023 bylo venku zase jednou krásně. I přesto se v Obecní hospůdce v Šárovcové Lhotě hrál turnaj v šachu o Lhoteckého krále.

Sešlo se 42 hráčů od těch nejmenších začátečníků až po zkušené dvoutisícovky. Ten nejbližší přišel pěšky, ten nejvzdálenější přijel až z Plzně. Hrálo se Švýcarem 9 kol, tempem 2x15minut bez přídavku. Po mírném zdržení s technikou po prvním kole už všechno klapalo, jak mělo. O polední přestávce po 5 kolech byl na čele Jakub Šafařík z Lípy před Jiřím Kadeřábkem ze Sokola Bakov, oba se 4,5 body. Na třetím a čtvrtém místě Matyáš Szucs a Karel Dupenopulos měli 4 body a nejvýše nasazený Jan Lajbl na pátém místě už na vedoucí dvojici ztrácel celý bod.

Po obědě však přišla závěrečná a rozhodující čtyři kola. Před posledním kolem se zdálo být o vítězi rozhodnuto, Kadeřábek měl před Šafaříkem půlbodový náskok, zatím neprohrál a remíza by mu stačila k prvnímu místu. Třetí Lajbl a čtvrtý Szucs ztráceli už celý bod. Jakub Šafařík to však nevzdal. Všechny partie turnaje už byly ukončené jen na prvních dvou šachovnicích se bojovalo do poslední vteřiny. Jakub Šafařík nakonec zvedl vítězoslavně ruce a stal se do příštího turnaje Lhoteckým králem, Jiří Kadeřábek si připsal první nulu a skončil druhý, Jan Laibl byl třetí.

Za povšimnutí stál nejmenší postavou a nejmladší věkem jedenáctiletý Antonín Sochor ze ZIKUDY Turnov. Přesto, že všichni jeho soupeři byli výkonnostně silnější, pět z devíti jich dokázal porazit a skočil s 5 body na nádherném 12. místě.

Věřím, že o jeho šachové dráze ještě uslyšíme.

Ladislav Mach

Šachový turnaj o LHOTECKÉHO KRÁLE 2023 
Poslední aktualizace22.04.2023 16:25:38                              
Konečná tabulka po 9 kolech                              
Poř. Jméno Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Body  PH 1 PH 2 PH 3  
1 Šafařík Jakub   2097 CZE  28w1  22b1  20w1   2b½   7w1   4b½   3w½   5b1  12w1 7,5 6 50 46  
2 Kadeřábek Jiří   2049 CZE  33w1  24b1   4w1   1w½   3b1  11w½   9b1   8b1   6w0 7 6 51 48  
3 Lajbl Jan   2180 CZE  27w1  19b½   9w1   6b1   2w0   7b1   1b½  11w1   4w½ 6,5 5 53 49  
4 Szücs Matyáš  2120 CZE  32b1   5w1   2b0   8w1  14b1   1w½  11b½  16w1   3b½ 6,5 5 52 48  
5 Roušar Zdeněk   1811 CZE  37w1   4b0  33w1  11b0  12w1  29b1   6w1   1w0  25b1 6 6 46 43  
6 Holý Filip   2064 CZE  39b1  15w1  13b½   3w0  28b1   8w½   5b0  14w1   2b1 6 5 47 44  
7 Bláha Milan   2102 CZE  38b1  14w1   8b½  13w1   1b0   3w0  15b1   9w½  11b½ 5,5 4 49 46  
8 Čeřovský Marek   1943 CZE  23b1  36w1   7w½   4b0  16w1   6b½  21b1   2w0   9b½ 5,5 4 48 45  
9 Volman ml. Václav   1969 CZE  31b½  21w1   3b0  36w1  13b1  18w1   2w0   7b½   8w½ 5,5 4 47 43  
10 Nejedlo Josef   1819 CZE  29b0  26w1  31b½  19w½  23b0  17w½  30b1  33w1  21b1 5,5 4 39 35  
11 Dupenopulos Karel  1538 CZE  18b½  31w½  15b1   5w1  22w1   2b½   4w½   3b0   7w½ 5,5 3 50 46  
12 Sochor Antonín   1497 CZE  13b0  25w1  32b1  14w0   5b0  36b1  34w1  18w1   1b0 5 5 44 40  
13 Fuchs František   1895 CZE  12w1  17b1   6w½   7b0   9w0  28b1  16w0  22b1  15w½ 5 4 46 42  
14 Portych Václav   1745 CZE  41w1   7b0  17w1  12b1   4w0  20b½  22w½   6b0  31w1 5 4 43 42  
15 Rýdl Jan  1716 CZE  40w1   6b0  11w0  24b1  26w1  19b1   7w0  25w½  13b½ 5 4 42 40  
16 Novák Luděk  1906 CZE  36b0  18w½  39b1  31w1   8b0  23w1  13b1   4b0  17w½ 5 4 42 39  
17 Hykš Jan   1595 CZE  25b1  13w0  14b0  21w0  38b1  10b½  27w1  32w1  16b½ 5 4 40 37  
18 Kohout Jan   1938 CZE  11w½  16b½  19w1  27b½  20w½   9b0  26w1  12b0  24w1 5 3 44 40  
19 Němec Otakar   1822 CZE  30w1   3w½  18b0  10b½  27w1  15w0  23b½  29b1  20w½ 5 3 44 40  
20 Kykal Zbyněk  1856 CZE  26b1  29w1   1b0  28w½  18b½  14w½  25b½  21w½  19b½ 5 2 44 40  
21 Marhold Vojtěch  1000 CZE  34w1   9b0  28w0  17b1  24w1  22b1   8w0  20b½  10w0 4,5 4 43 40  
22 Přibík Petr   1810 CZE  35b1   1w0  23b1  29w1  11b0  21w0  14b½  13w0  33b1 4,5 4 43 40  
23 Volman st. Václav   1585 CZE   8w0  40b1  22w0  34b1  10w1  16b0  19w½  24b0  39w1 4,5 4 39 37  
24 Tsapanidis Vasilis   1708 CZE  42b1   2w0  36b½  15w0  21b0  35b1  28w1  23w1  18b0 4,5 4 38 37  
25 Kořínek Pavel   1944 CZE  17w0  12b0  35w½  37b1  36w1  27b1  20w½  15b½   5w0 4,5 3 40 37  
26 Kůtek Jiří   1479 CZE  20w0  10b0  40w1  33b1  15b0  32w1  18b0  31w0  38b1 4 4 37 35  
27 Kroužek Bohuslav   1688 CZE   3b0  35w1  30b1  18w½  19b0  25w0  17b0  34b1  29w½ 4 3 41 38  
28 Rozumek Pavel   1671 CZE   1b0  42w1  21b1  20b½   6w0  13w0  24b0  35b1  30w½ 4 3 41 40  
29 Bárta Barnabáš   1000 CZE  10w1  20b0  41w1  22b0  32b1   5w0  31b½  19w0  27b½ 4 3 39 38  
30 Honejsek Vojtěch   1100 CZE  19b0  34b1  27w0  32w0  39b1  33b½  10w0  37w1  28b½ 4 3 35 32  
31 Jebousek Zdeněk   1601 CZE   9w½  11b½  10w½  16b0  35w1  34b0  29w½  26b1  14b0 4 2 42 38  
32 Gregor Pavel  1677 CZE   4w0  37b1  12w0  30b1  29w0  26b0  38w1  17b0  34w½ 3,5 3 38 35  
33 Schovánek Karel   1606 CZE   2b0  38w1   5b0  26w0  41b1  30w½  40b1  10b0  22w0 3,5 3 38 36  
34 Pochop Karel   1732 CZE  21b0  30w0  42b1  23w0  37b1  31w1  12b0  27w0  32b½ 3,5 3 33 33  
35 Kopysov Filip   1000 CZE  22w0  27b0  25b½  39w1  31b0  24w0  41b1  28w0  42w1 3,5 3 31 30  
36 Bikov Roumen   1520 CZE  16w1   8b0  24w½   9b0  25b0  12w0  39b½  41w½  40b1 3,5 2 37 35  
37 Fürst Matyáš   1000 CZE   5b0  32w0  38b1  25w0  34w0  40b0  42w1  30b0  41w1 3 3 29 28  
38 Ryba Adam   1000     7w0  33b0  37w0  40b1  17w0  41w1  32b0  42b1  26w0 3 3 29 28  
39 Svída Rostislav   1665 CZE   6w0  41b½  16w0  35b0  30w0  42b1  36w½  40w1  23b0 3 2 31 30  
40 Matouš Lukáš   1000 CZE  15b0  23w0  26b0  38w0  42b1  37w1  33w0  39b0  36w0 2 2 30 30  
41 Kořínková Pavla   1000 CZE  14b0  39w½  29b0  42w½  33w0  38b0  35w0  36b½  37b0 1,5 0 29 29  
42 Novák Lukáš   1000 CZE  24w0  28b0  34w0  41b½  40w0  39w0  37b0  38w0  35b0 0,5 0 28 27  

1.png3.png