Krajská soutěž - západ 4 kolo
11. 11. 2025
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Tatran Hostinné | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 15 | |
| 2 | Šachový klub Lomnice nad Popelkou B | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 17 | |
| 3 | ŠO TJ Jiskra Nový Bydžov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.5 | 11 | |
| 4 | ŠO TJ Dvůr Králové nad Labem | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 12 | |
| 5 | TJ Spartak Vrchlabí | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 7 | |
| 6 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | |
| 7 | TJ Nová Paka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 9 | |
| 8 | Šachový klub Sobotka 2009 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | |
| 9 | TJ SKP Valdice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 8 | |
| 10 | ŠO TJ Lokomotiva Trutnov B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.5 | 4 |

