Krajská soutěž - západ
11. 11. 2025
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šachový klub Lomnice nad Popelkou B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | |
| 2 | TJ Tatran Hostinné | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 7 | |
| 3 | Šachový klub Sobotka 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 4 | |
| 4 | ŠO TJ Dvůr Králové nad Labem | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.5 | 7 | |
| 5 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
| 6 | ŠO TJ Jiskra Nový Bydžov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
| 7 | TJ Spartak Vrchlabí | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 2 | |
| 8 | TJ Nová Paka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | |
| 9 | TJ SKP Valdice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 3 | |
| 10 | ŠO TJ Lokomotiva Trutnov B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |

