Výsledky na šachovnicích - kolo 4.
1. 12. 2025
| Šachový klub Sobotka 2009 | ŠO TJ Jiskra Nový Bydžov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovář Josef H Z | 1891 | 0 | - | 1 | 2035 | Kohout Martin Z |
| Štola Stanislav H Z | 1835 | 0 | - | 1 | 1940 | Bednář Miloš Z |
| Tomášů Martin Z | 1801 | 0 | - | 1 | 1930 | Vaníček Vojtěch Z |
| Horáček David H Z | 1821 | 0 | - | 1 | 1797 | Vaněk Jiří Z |
| Pipek Petr Z | 1691 | ½ | - | ½ | 1793 | Mrázek Vladimír Z |
| Patočka Josef Z | 1730 | 0 | - | 1 | 1799 | Vaníček Lukáš |
| Martínek Lubomír | 1788 | ½ | - | ½ | 1743 | Ficek Martin |
| Hlavatý Jaroslav | 1713 | ½ | - | ½ | 1725 | Baťka Josef |
| 1½ | - | 6½ | ||||
| ŠO TJ Lokomotiva Trutnov B | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipien Wieslaw C V Z | 2044 | 1 | - | 0 | 1626 | Říha Miloš Z |
| Scharfen Jan Z | 1697 | 0 | - | 1 | 1857 | Kohout Jan Z |
| Kozel Jiří Z | 0 | 0 | - | 1 | 1907 | Malíková Kateřina Z |
| Dušek Jindřich Z | 0 | 0 | - | 1 | 1850 | Pištěk Marcel Z |
| Netík Lukáš | 1531 | 0 | - | 1 | 1808 | Málek Tomáš H Z |
| Korbel Adam V | 1613 | ½ | - | ½ | 1758 | Kůtek Jiří Z |
| Greň Jan | 1641 | ½ | - | ½ | 1716 | Špína Jiří |
| Albrecht Zdeněk V | 1818 | ½ | - | ½ | 0 | Štěpánek Václav |
| 2½ | - | 5½ | ||||
| TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší B | Šachový klub Lomnice nad Popelkou B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stejskal Michal V Z | 1934 | ½ | - | ½ | 1970 | Bláha Milan V Z |
| Hrnčiarik Karel V Z | 1865 | 0 | - | 1 | 1983 | Volman Václav V Z |
| Kopecký Petr Z | 1859 | 1 | - | 0 | 1952 | Láska Tomáš V Z |
| Dousek Otakar Z | 1832 | ½ | - | ½ | 1799 | Dlouhý Milan Z |
| Šafařík Kamil | 1879 | ½ | - | ½ | 1810 | Mikule Zdeněk Z |
| Kapras Lukáš | 1819 | ½ | - | ½ | 1751 | Vytlačil Václav Z |
| Štefan Jaroslav | 1933 | 1 | - | 0 | 1821 | Rozumek Pavel |
| Kos Martin | 1620 | 0 | - | 1 | 1603 | Volman Václav |
| 4 | - | 4 | ||||
| TJ Nová Paka | ŠO TJ Dvůr Králové nad Labem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný Jaroslav H Z | 2105 | 1 | - | 0 | 1961 | Čeřovský Marek H Z |
| Duczynski Petr Z | 1977 | 0 | - | 1 | 2072 | Špaček Libor Z |
| Novotný Lubomír Z | 1855 | 1 | - | 0 | 1889 | Fuchs František Z |
| Macek Jaroslav Z | 1846 | 1 | - | 0 | 1870 | Nejedlo Josef Z |
| Novotný Jan Z | 1742 | 1 | - | 0 | 1826 | Vopařil Václav Z |
| Dočekal Michal Z | 1622 | 1 | - | 0 | 1732 | Svída Rostislav Z |
| Marek Jakub | 1508 | ½ | - | ½ | 1719 | Bikov Roumen |
| Válek František | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Vojáček Vojtěch |
| 5½ | - | 2½ | ||||
| TJ Tatran Hostinné | TJ Spartak Vrchlabí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupenopulos Karel Z | 1896 | 0 | - | 1 | 2211 | Hála Bohumil Z |
| Marhold Vojtěch Z | 1840 | 1 | - | 0 | 1915 | Tejkal Lubomír Z |
| Petirová Iva H Z | 1813 | 1 | - | 0 | 1904 | Kučera Daniel Z |
| Kořínek Pavel H Z | 1983 | ½ | - | ½ | 1883 | Kalenský Jakub Z |
| Buchar Petr Z | 1913 | ½ | - | ½ | 1793 | Tomíček Petr Z |
| Jindřišek Martin Z | 1789 | ½ | - | ½ | 1864 | Trojan Ondřej H Z |
| Matras Vojtěch Z | 1784 | 1 | - | 0 | 1845 | Janák Jaroslav |
| Mareš Adam | 1738 | 0 | - | 1 | 1807 | Urválek Tomáš |
| 4½ | - | 3½ | ||||
