Regionální přebor - B KHŠS
11. 11. 2025
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠO TJ Sokol Lužany | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 7 | |
| 2 | TJ Sokol Dubenec | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | |
| 3 | TJ Spartak Vrchlabí B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 6 | |
| 4 | ŠK Lomnice n/Pop. C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | |
| 5 | ŠK Sobotka B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | TJ Jiskra Nový Bydžov B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 7 | TJ Jiskra Nový Bydžov C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 8 | Šachklub Jilemnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | CIS Lázně Bělohrad B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Šachový klub Jičín C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | TJ Tatran Hostinné B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |

