Výsledky na šachovnicích - 10.kolo
20. 3. 2016
Výsledky na šachovnicích - 10.kolo
| TJ Lomnice n/Pop. B | Lokomotiva Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš (Z V) | 1854 | ½ | - | ½ | 1806 | Neubauer Vilém (Z) |
| Mikule st. Zdeněk (Z) | 1678 | ½ | - | ½ | 1663 | Košťálek Vlastislav (Z V) |
| Hlubůček Vlastimil (ZK) | 1329 | 1 | - | 0 | 1473 | Dušek Jiří (Z) |
| Doležel Martin | 1000 | 0 | - | 1 | 1565 | Kvasničák Josef (Z K) |
| Vytlačil Václav | 1000 | 1 | - | 0 | 1282 | Urban Alan ( ZK) |
| 3 | : | 2 | ||||
| Šachklub AD Jičín F | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Tomáš (Z ZK) | 1759 | ½ | - | ½ | 1629 | Jindřišek Martin (Z K) |
| Zákoucký Otto (Z K) | 1603 | 1 | - | 0 | 1362 | Chára Martin (Z) |
| Sládek Jaroslav | 1658 | 0 | - | 1 | 1783 | Míl Jan (Z H) |
| Lajbl Jan | 1443 | 0 | - | 1 | 1089 | Kalocsai Tomáš |
| Rýdl Jan | 1152 | 1 | - | 0 | 1463 | Sukup Ladislav |
| 2½ | : | 2½ | ||||
| TJ Sp.Skl.Vrchlabí C | Šachklub Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigo Vít (Z) | 1762 | ½ | - | ½ | 1688 | Šindelář Luděk (Z H) |
| Skála Lukáš (Z) | 1580 | 1 | - | 0 | 1580 | Skopeček st. Jan ( K) |
| Šafařík Radim (Z K) | 1484 | 1 | - | 0 | 1550 | Skopeček ml. Jan |
| Kubát Ondřej (Z) | 1502 | 0 | - | 1 | 1000 | Erlebach Vojtěch |
| Šidlík Tomáš ( ZK) | 1426 | 1 | - | 0 | 1000 | Zaoral Jan |
| 3½ | : | 1½ | ||||
| Lokomotiva Trutnov C | ŠO TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malinský Martin (ZV ZK) | 1784 | ½ | - | ½ | 1831 | Málek Tomáš (Z H) |
| Harantík Josef (Z V) | 1635 | 1 | - | 0 | 1673 | Bičiště Petr (Z) |
| Dadok Daniel (Z) | 1730 | 1 | - | 0 | 1611 | Splítek Josef (Z ZK) |
| Killar Dominik | 1510 | ½ | - | ½ | 1587 | Horáček Jiří (Z) |
| Killar Lukáš | 1545 | 0 | - | 1 | 1570 | Mach Ladislav (Z K) |
| 3 | : | 2 | ||||
| ŠK Sobotka 2009,o.s. B | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rejman Jindřich (Z K H) | 1573 | ½ | - | ½ | 1672 | Kobrle Karel (Z K) |
| Zejbrlík Roman (Z ZK) | 1600 | 0 | - | 1 | 1631 | Novotný Jan (Z) |
| Hejn Petr (Z) | 1441 | 0 | - | 1 | 1454 | Fojt Petr (Z H) |
| Hlavatý Jan (Z) | 1000 | 0 | - | 1 | 1570 | Vágenknecht Jan |
| Jirků Jan | 1000 | 0 | - | 1 | 1353 | Machek Josef |
| ½ | : | 4½ | ||||

