Výsledky na šachovnicích - 10.kola RP -B KHŠS
26. 3. 2017
Výsledky na šachovnicích - 10.kolo
| TJ Hostinné A | TJ SKP Valdice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek Martin ( K) | 1690 | 1 | - | 0 | 1650 | Šveda František (V ZK) |
| Míl Jan ( H) | 1774 | 1 | - | 0 | 1376 | Petrlík Milan |
| Bikov Roumen ( H) | 1635 | 0 | - | 1 | 1491 | Kůtek Jiří ( K) |
| Chára Martin ( ZK) | 1398 | 1 | - | 0 | 1096 | Vondráček David |
| Ciler Jakub | 1288 | 1 | - | 0 | ||
| 4 | : | 1 | ||||
| ŠK AD Jičín G | LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan ( ZK) | 1725 | 0 | - | 1 | 1762 | Neubauer Vilém |
| Zákoucký Otto ( K) | 1584 | 0 | - | 1 | 1653 | Košťálek Vlastislav ( V) |
| Rýdl Jan | 1328 | ½ | - | ½ | 1548 | Kvasničák Josef ( K) |
| Hykš Jan | 1229 | ½ | - | ½ | 1303 | Greň Jan |
| Lechovský Vojtěch | 1000 | 1 | - | 0 | 1274 | Urban Alan ( ZK) |
| 2 | : | 3 | ||||
| TJ Skl.Vrchlabí C | ŠO TJ Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Martin | 1764 | ½ | - | ½ | 1749 | Málek Tomáš (H) |
| Kubát Ondřej | 1510 | 0 | - | 1 | 1629 | Bičiště Petr |
| Hanč Pavel | 1000 | 0 | - | 1 | 1599 | Splítek Josef ( ZK) |
| Zikmund Miloš | 1380 | 0 | - | 1 | 1578 | Horáček Jiří |
| Blažek Michal | 1000 | 0 | - | 1 | 1553 | Mach Ladislav ( K) |
| ½ | : | 4½ | ||||
| ŠK Lomnice n/P. B | ŠK Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Láska Tomáš (V ZK) | 1858 | ½ | - | ½ | 2113 | Lipták Pavel |
| Mikule Zdeněk st. (XXXX) | 1660 | 1 | - | 0 | 1529 | Skalický David |
| Vytlačil Václav | 1000 | ½ | - | ½ | 1665 | Šindelář Luděk (H ZK) |
| Hlubůček Vlastimil ( K) | 1352 | ½ | - | ½ | 1534 | Skopeček Jan ml. |
| Doležel Martin | 1248 | 0 | - | 1 | 1656 | Müller Jan |
| 2½ | : | 2½ | ||||
| LOKO Trutnov C | TJ Hostinné B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mareš Štěpán ( V) | 1561 | 0 | - | 1 | 1515 | Ulman Tomáš ( K) |
| Harantík Josef ( V) | 1626 | ½ | - | ½ | 1546 | Svoboda Jiří ( ZK) |
| Scharfen Jan | 1480 | 1 | - | 0 | 1308 | Řezáč Jiří |
| Killar Dominik | 1604 | 1 | - | 0 | 1000 | Šulc Michal |
| Horný Tomáš | 1098 | 1 | - | 0 | ||
| 3½ | : | 1½ | ||||
| ŠK Sobotka B | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipek Petr | 1507 | ½ | - | ½ | 1778 | Macek Jaroslav |
| Rejman Jindřich ( K) | 1552 | ½ | - | ½ | 1677 | Fojt Petr ( H) |
| Zejbrlík Roman ( ZK) | 1594 | 1 | - | 0 | 1608 | Novotný Jan |
| Hejn Petr | 1452 | ½ | - | ½ | 1651 | Kobrle Karel ( K) |
| Čerych Petr | 1267 | 1 | - | 0 | 1754 | Geissel Josef |
| 3½ | : | 1½ | ||||

