Šachovnice v 5. kole KHŠS RP B
6. 1. 2019
| TJ L. Bělohrad B-Choteč | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groh Ladislav K | 1699 | 1 | - | 0 | 1712 | Dadok Daniel V ZK |
| Kořínek Pavel V | 1969 | 1 | - | 0 | 1017 | Horný Tomáš |
| Kykal Vojtěch V | 1948 | 1 | - | 0 | 0 | Bouška Michal |
| Kraus Zdeněk ZK | 1298 | 0 | - | 1 | 1625 | Grulich Ondřej |
| Dvořák Tomáš | 0 | ½ | - | ½ | 1250 | Dupenopulos Karel |
| 3 ½ | - | 1 ½ | ||||
| TJ SKP Valdice | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrlík Martin | 1809 | 1 | - | 0 | 1621 | Jindřišek Martin H |
| Pištěk Marcel ZK | 1705 | ½ | - | ½ | 1721 | Kovář Ladislav H |
| Živora Jiří | 1656 | 0 | - | 1 | 1617 | Ulman Tomáš K |
| Mráz Pavel K | 1589 | ½ | - | ½ | 1531 | Ciler Jakub ZK |
| Kůtek Jiří | 1500 | ½ | - | ½ | 1236 | Svoboda Štěpán |
| 2 ½ | - | 2 ½ | ||||
| TJ Sokol Dubenec | ŠK Sobotka 2009 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudrna Miroslav ZK | 1511 | ½ | - | ½ | 1452 | Rejman Jindřich K |
| Široký Robert | 1556 | 1 | - | 0 | 1530 | Zejbrlík Roman ZK |
| Hlava Luboš ZK | 1485 | ½ | - | ½ | 1536 | Čerych Petr |
| Kožešník Petr K | 1447 | ½ | - | ½ | 1379 | Hejn Petr |
| Lesák David H | 1066 | 0 | - | 1 | 0 | Dlask Květoslav Antonín |
| 2 ½ | - | 2 ½ | ||||
| TJ Sokol Lužany | ŠK AD Jičín D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1718 | 1 | - | 0 | 1670 | Kříž Milan |
| Bičiště Petr | 1640 | 0 | - | 1 | 1605 | Rýdl Jan |
| Horáček Jiří | 1577 | ½ | - | ½ | 1596 | Hykš Jan |
| Splítek Josef ZK | 1543 | 0 | - | 1 | 1627 | Zákoucký Otto K |
| Mach Ladislav K | 1551 | 0 | - | 1 | 1329 | Jílek Marcel |
| 1 ½ | - | 3 ½ | ||||
| ŠK Jilemnice | TJ Jiskra Hořice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šindelář Luděk ZK | 1645 | 0 | - | 1 | 1747 | Kašpar Ladislav V |
| Skopeček Jan K | 1538 | 0 | - | 1 | 1774 | Šafařík Kamil |
| Šimůnek Tomáš | 1351 | 0 | - | 1 | 1575 | Šádek Vojtěch H |
| Harcuba Jan H | 1397 | 0 | - | 1 | 1770 | Dousek Otakar K |
| Lipták Pavel | 2113 | 1 | - | 0 | 0 | Kašpar Josef |
| 1 | - | 4 | ||||

