Šachovnice v 6. kole KHŠS RP B
20. 1. 2019
| ŠK AD Jičín D | TJ Sokol Dubenec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýdl Jan | 1605 | 1 | - | 0 | 1511 | Kudrna Miroslav ZK |
| Hykš Jan | 1596 | 0 | - | 1 | 1556 | Široký Robert |
| Zákoucký Otto K | 1627 | 1 | - | 0 | 1347 | Pražák Dominik |
| Jakubec Vít | 1170 | 0 | - | 1 | 1485 | Hlava Luboš ZK |
| Kordík Jan | 1044 | 0 | - | 1 | 1447 | Kožešník Petr K |
| 2 | - | 3 | ||||
| ŠK Jilemnice | TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šindelář Luděk ZK | 1645 | 0 | - | 1 | 1718 | Málek Tomáš H |
| Skopeček Jan K | 1538 | 0 | - | 1 | 1640 | Bičiště Petr |
| Tesař Miloš | 1479 | 0 | - | 1 | 1577 | Horáček Jiří |
| Skopeček Jan | 1484 | 0 | - | 1 | 1543 | Splítek Josef ZK |
| Šimůnek Tomáš | 1351 | ½ | - | ½ | 1551 | Mach Ladislav K |
| ½ | - | 4 ½ | ||||
| ŠK Sobotka 2009 B | TJ L. Bělohrad B-Choteč | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipek Petr V | 1578 | 0 | - | 1 | 2027 | Nálevka Petr V |
| Rejman Jindřich K | 1452 | ½ | - | ½ | 1948 | Kykal Vojtěch V |
| Čerych Petr | 1536 | 0 | - | 1 | 1723 | Pochop Karel |
| Hejn Petr | 1379 | 0 | - | 1 | 0 | Tichý Jaroslav |
| Dlask Květoslav Antonín | 0 | 1 | - | 0 | 1298 | Kraus Zdeněk ZK |
| 1 ½ | - | 3 ½ | ||||
| TJ Jiskra Hořice C | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar Ladislav V | 1747 | 1 | - | 0 | 1621 | Jindřišek Martin H |
| Šádek Vojtěch H | 1575 | 0 | - | 1 | 1721 | Kovář Ladislav H |
| Bukvic Jiří | 1696 | ½ | - | ½ | 1617 | Ulman Tomáš K |
| Kapras Lukáš | 1698 | ½ | - | ½ | 1531 | Ciler Jakub ZK |
| Kašpar Josef | 0 | 0 | - | 1 | 1236 | Svoboda Štěpán |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ LOKO Trutnov B | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killar Dominik | 1514 | 1 | - | 0 | 1809 | Petrlík Martin |
| Horný Tomáš | 1017 | 0 | - | 1 | 1705 | Pištěk Marcel ZK |
| Kabrhel Jaroslav | 0 | 0 | - | 1 | 1589 | Mráz Pavel K |
| Grulich Ondřej | 1625 | ½ | - | ½ | 1500 | Kůtek Jiří |
| Dupenopulos Karel | 1250 | 1 | - | 0 | 1534 | Šveda František |
| 2 ½ | - | 2 ½ | ||||

