Šachovnice v 7. kole KHŠS RP B
3. 2. 2019
| TJ SKP Valdice | ŠK Sobotka 2009 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrlík Martin | 1809 | 0 | - | 1 | 1452 | Rejman Jindřich K |
| Pištěk Marcel ZK | 1705 | 1 | - | 0 | 1220 | Hlavatý Jan |
| Živora Jiří | 1656 | 0 | - | 1 | 1610 | Patočka Josef |
| Mráz Pavel K | 1589 | 0 | - | 1 | 1652 | Dudek Jaromír |
| Kůtek Jiří | 1500 | 1 | - | 0 | 0 | Dlask Květoslav Antonín |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ Sokol Dubenec | ŠK Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudrna Miroslav ZK | 1511 | ½ | - | ½ | 1534 | Skalický David |
| Pražák Dominik | 1347 | 0 | - | 1 | 1645 | Šindelář Luděk ZK |
| Řehák Ladislav | 1514 | 0 | - | 1 | 1538 | Skopeček Jan K |
| Hlava Luboš ZK | 1485 | ½ | - | ½ | 1414 | Machek Josef H |
| Kožešník Petr K | 1447 | 0 | - | 1 | 2113 | Lipták Pavel |
| 1 | - | 4 | ||||
| TJ Sokol Lužany | TJ Jiskra Hořice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1724 | ½ | - | ½ | 1712 | John Jiří |
| Bičiště Petr | 1640 | ½ | - | ½ | 1606 | Kulhánek Jáchym V |
| Horáček Jiří | 1577 | 1 | - | 0 | 1593 | Šádek Vojtěch H |
| Splítek Josef ZK | 1543 | ½ | - | ½ | 1682 | Bukvic Jiří |
| Mach Ladislav K | 1551 | 1 | - | 0 | ||
| 3 ½ | - | 1 ½ | ||||
| TJ Tatran Hostinné | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasa Jan H | 2151 | 1 | - | 0 | 1698 | Dadok Daniel V ZK |
| Ulman Tomáš K | 1617 | ½ | - | ½ | 1635 | Kuda Lukáš |
| Ciler Jakub ZK | 1531 | ½ | - | ½ | 1527 | Killar Dominik |
| Svoboda Jiří | 1546 | 0 | - | 1 | 1474 | Scharfen Jan |
| Svoboda Štěpán | 1236 | 1 | - | 0 | 0 | Albrechtová Adriana |
| 3 | - | 2 | ||||
| TJ L. Bělohrad B-Choteč | ŠK AD Jičín D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groh Ladislav K | 1696 | 1 | - | 0 | 1610 | Rýdl Jan |
| Kykal Vojtěch V | 1960 | ½ | - | ½ | 1760 | Flora Tomáš |
| Vávra Vojtěch V | 1848 | 1 | - | 0 | 1627 | Zákoucký Otto K |
| Pochop Karel | 1723 | 0 | - | 1 | 1729 | Chalupa Vladislav |
| Dvořák Tomáš | 0 | 1 | - | 0 | 1170 | Jakubec Vít |
| 3 ½ | - | 1 ½ | ||||

