Šachovnice v 8. kole KHŠS RP B
17. 2. 2019
| ŠK Jilemnice | TJ L. Bělohrad B-Choteč | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Jan | 1633 | 0 | - | 1 | 1696 | Groh Ladislav K |
| Šindelář Luděk ZK | 1645 | ½ | - | ½ | 1959 | Kořínek Pavel V |
| Erlebach Vojtěch | 0 | 0 | - | 1 | 1723 | Pochop Karel |
| Skopeček Jan K | 1538 | 0 | - | 1 | 0 | Tichý Jaroslav |
| Zaoral Jan | 1321 | 0 | - | 1 | 1301 | Kraus Lukáš H |
| ½ | - | 4 ½ | ||||
| ŠK Sobotka 2009 B | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipek Petr V | 1571 | 0 | - | 1 | 2151 | Stoklasa Jan H |
| Rejman Jindřich K | 1452 | 1 | - | 0 | 1599 | Jindřišek Martin H |
| Čerych Petr | 1536 | 1 | - | 0 | 1617 | Ulman Tomáš K |
| Hejn Petr | 1379 | 0 | - | 1 | 1531 | Ciler Jakub ZK |
| Patočka Josef | 1610 | 1 | - | 0 | 1452 | Sukup Ladislav |
| 3 | - | 2 | ||||
| TJ Jiskra Hořice C | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šádek Vojtěch H | 1593 | ½ | - | ½ | 1527 | Killar Dominik |
| Dousek Otakar K | 1770 | 1 | - | 0 | 1331 | Greň Jan |
| Bukvic Jiří | 1682 | 1 | - | 0 | 0 | Prycl David |
| Kapras Lukáš | 1698 | 1 | - | 0 | 1283 | Urban Alan |
| 0 | - | 1 | 1250 | Dupenopulos Karel | ||
| 3 ½ | - | 1 ½ | ||||
| TJ Sokol Lužany | TJ Sokol Dubenec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1724 | 1 | - | 0 | 1383 | Baše Otokar |
| Bičiště Petr | 1640 | 1 | - | 0 | 1556 | Široký Robert |
| Horáček Jiří | 1577 | 1 | - | 0 | 1347 | Pražák Dominik |
| Splítek Josef ZK | 1543 | 1 | - | 0 | 1514 | Řehák Ladislav |
| Mach Ladislav K | 1551 | 1 | - | 0 | 1485 | Hlava Luboš ZK |
| 5 | - | 0 | ||||
| ŠK AD Jičín D | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan | 1664 | 1 | - | 0 | 1705 | Pištěk Marcel ZK |
| Rýdl Jan | 1610 | 1 | - | 0 | 1589 | Mráz Pavel K |
| Hykš Jan | 1622 | 1 | - | 0 | 1500 | Kůtek Jiří |
| Zákoucký Otto K | 1627 | ½ | - | ½ | 1534 | Šveda František |
| Jílek Marcel | 1329 | 1 | - | 0 | 1466 | Louda Miloslav |
| 4 ½ | - | ½ | ||||

