TJ TaTatran Hostinné 2½ - 2½ Šachlub Jílemnice
2. 2. 2020
| TJ Tatran Hostinné | Šachklub Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasa Jan H | 2151 | 1 | - | 0 | 1610 | Müller Jan |
| Ciler Jakub ZK | 1556 | ½ | - | ½ | 1651 | Šindelář Luděk ZK |
| Sukup Ladislav | 1439 | 1 | - | 0 | 1514 | Skopeček Jan K |
| Matiko Jan | 1475 | 0 | - | 1 | 0 | Podzimek Miloslav |
| Brokeš Matyáš | 0 | 0 | - | 1 | 1088 | Mečíř Samuel H |
| 2½ | - | 2½ | ||||
Náhledy fotografií ze složky TJ TaTatran Hostinné 2½ - 2½ Šachlub Jílemnice





