Výsledky na šachovnicích - kolo 7.
2. 2. 2020
| ŠK Sobotka 2009 A | TJ LOKO Trutnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazdera Tomáš | 1896 | 1 | - | 0 | 0 | Košťál Daniel |
| Horáček David | 1825 | 1 | - | 0 | 1436 | Greň Jan |
| Drahotský Luboš H K | 1831 | 1 | - | 0 | 1037 | Prycl David |
| Najman Jan ZK | 1776 | 1 | - | 0 | 0 | Spíchalová Barbora |
| Štola Stanislav H | 1694 | 1 | - | 0 | 1250 | Petirová Iva |
| 5 | - | 0 | ||||
| ŠK Sobotka 2009 C | ŠK Sobotka 2009 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patka Marek | 1100 | 0 | - | 1 | 1621 | Patočka Josef |
| Polášek Jáchym | 0 | 0 | - | 1 | 1627 | Hlavatý Jaroslav |
| Polášek Jonáš | 0 | 0 | - | 1 | 1452 | Rejman Jindřich K |
| Průša Radek | 1250 | 0 | - | 1 | 1642 | Dudek Jaromír |
| Daxner Martin | 0 | 0 | - | 1 | 1379 | Hejn Petr |
| 0 | - | 5 | ||||
| TJ LOKO Trutnov B | TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadok Daniel K | 1676 | ½ | - | ½ | 1736 | Málek Tomáš H |
| Grulich Ondřej | 1625 | ½ | - | ½ | 1636 | Bičiště Petr ZK |
| Albrechtová Adriana | 1566 | 0 | - | 1 | 1591 | Horáček Jiří |
| Urban Alan | 1238 | 0 | - | 1 | 1556 | Mach Ladislav K |
| Kabrhel Jaroslav | 0 | ½ | - | ½ | 1097 | Špáta Vladimír |
| 1½ | - | 3½ | ||||
| TJ SKP Valdice | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolenský Milan H | 2101 | 1 | - | 0 | 1745 | Macek Jaroslav |
| Petrlík Martin | 1809 | 0 | - | 1 | 1572 | Novotný Jan |
| Dolenský Filip H | 1710 | 1 | - | 0 | 1725 | Geissel Josef |
| Pištěk Marcel ZK | 1705 | ½ | - | ½ | 1617 | Kobrle Karel K |
| Kůtek Jiří | 1534 | ½ | - | ½ | 1401 | Tichý Jaroslav H |
| 3 | - | 2 | ||||
| TJ Tatran Hostinné | Šachklub Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoklasa Jan H | 2151 | 1 | - | 0 | 1610 | Müller Jan |
| Ciler Jakub ZK | 1556 | ½ | - | ½ | 1651 | Šindelář Luděk ZK |
| Sukup Ladislav | 1439 | 1 | - | 0 | 1514 | Skopeček Jan K |
| Matiko Jan | 1475 | 0 | - | 1 | 0 | Podzimek Miloslav |
| Brokeš Matyáš | 0 | 0 | - | 1 | 1088 | Mečíř Samuel H |
| 2½ | - | 2½ | ||||
| L.Bělohrad B-Choteč | Šachový klub Jičín D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matouš Bedřich | 1857 | ½ | - | ½ | 1665 | Kříž Milan ZK |
| Pochop Karel | 1723 | ½ | - | ½ | 1551 | Hykš Jan |
| Kroužek Bohuslav | 1626 | ½ | - | ½ | 1600 | Zákoucký Otto K |
| Dvořák Tomáš | 0 | 0 | - | 1 | 1403 | Jílek Marcel |
| Kraus Zdeněk ZK | 1298 | 0 | - | 1 | 1046 | Jakubec Vít |
| 1½ | - | 3½ | ||||

