Výsledky na šachovnicích - kolo 8.
16. 2. 2020
| Šachový klub Jičín D | ŠK Sobotka 2009 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan ZK | 1672 | ½ | - | ½ | 1674 | Martínek Lubomír ZK |
| Hykš Jan | 1553 | 1 | - | 0 | 1232 | Matyáš Matěj |
| Zákoucký Otto K | 1591 | 1 | - | 0 | 1100 | Patka Marek |
| Jílek Marcel | 1403 | 1 | - | 0 | 0 | Daxner Martin |
| Jakubec Vít | 1046 | 1 | - | 0 | 0 | Daxner Alex |
| 4½ | - | ½ | ||||
| ŠK Sobotka 2009 A | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazdera Tomáš | 1896 | ½ | - | ½ | 1629 | Jindřišek Martin H |
| Horáček David | 1825 | 0 | - | 1 | 1573 | Mareš Štěpán H |
| Tomášů Martin | 1743 | ½ | - | ½ | 1618 | Ulman Tomáš K |
| Najman Jan ZK | 1776 | ½ | - | ½ | 1556 | Ciler Jakub ZK |
| Štola Stanislav H | 1694 | 1 | - | 0 | 1475 | Matiko Jan |
| 2½ | - | 2½ | ||||
| TJ LOKO Trutnov C | ŠK Sobotka 2009 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupenopulos Karel | 1339 | ½ | - | ½ | 1588 | Pipek Petr ZK |
| Greň Jan | 1436 | 0 | - | 1 | 1621 | Patočka Josef |
| Retek David ZK | 1373 | ½ | - | ½ | 1627 | Hlavatý Jaroslav |
| Dekker Natalia | 0 | 0 | - | 1 | 1452 | Rejman Jindřich K |
| Petirová Iva | 1250 | ½ | - | ½ | 1642 | Dudek Jaromír |
| 1½ | - | 3½ | ||||
| TJ Nová Paka | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný Jan | 1575 | ½ | - | ½ | 1677 | Dadok Daniel K |
| Geissel Josef | 1725 | ½ | - | ½ | 1727 | Malinský Martin ZK |
| Kobrle Karel K | 1617 | ½ | - | ½ | 1625 | Grulich Ondřej |
| Vágenknecht Jan | 1558 | 0 | - | 1 | 1238 | Urban Alan |
| Kobrle Jaromír | 1426 | 1 | - | 0 | ||
| 2½ | - | 2½ | ||||
| TJ Sokol Lužany | L.Bělohrad B-Choteč | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1726 | 0 | - | 1 | 1723 | Pochop Karel |
| Bičiště Petr ZK | 1636 | ½ | - | ½ | 1626 | Kroužek Bohuslav |
| Horáček Jiří | 1591 | 1 | - | 0 | 1295 | Kraus Lukáš |
| Mach Miroslav H | 0 | 1 | - | 0 | 1298 | Kraus Zdeněk ZK |
| Mach Ladislav K | 1556 | 1 | - | 0 | 1367 | Groh Ladislav |
| 3½ | - | 1½ | ||||
| Šachklub Jilemnice | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Jan | 1610 | 0 | - | 1 | 1809 | Petrlík Martin |
| Šindelář Luděk ZK | 1651 | 0 | - | 1 | 1705 | Pištěk Marcel ZK |
| Skopeček Jan | 1472 | 0 | - | 1 | 1656 | Živora Jiří |
| Skopeček Jan K | 1514 | 0 | - | 1 | 1552 | Mráz Pavel K |
| Tesař Miloš | 1479 | 0 | - | 1 | 1534 | Kůtek Jiří |
| 0 | - | 5 | ||||

