Výsledky na šachovnicích - kolo 1.
20. 10. 2019
| ŠK Sobotka 2009 A | ŠK Sobotka 2009 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazdera Tomáš | 1891 | 1 | - | 0 | 1517 | Zejbrlík Roman K |
| Horáček David | 1826 | 1 | - | 0 | 1674 | Martínek Lubomír ZK |
| Drahotský Luboš H K | 1831 | 1 | - | 0 | 1232 | Matyáš Matěj |
| Najman Jan ZK | 1776 | 1 | - | 0 | 1100 | Patka Marek |
| Štola Stanislav H | 1718 | 1 | - | 0 | 1250 | Průša Radek |
| 5 | - | 0 | ||||
| TJ Nová Paka | Šachový klub Jičín D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macek Jaroslav | 1745 | ½ | - | ½ | 1664 | Kříž Milan ZK |
| Novotný Jan | 1574 | 0 | - | 1 | 1592 | Hykš Jan |
| Kobrle Karel K | 1617 | 0 | - | 1 | 1881 | Malíková Kateřina |
| Tichý Jaroslav H | 1401 | 1 | - | 0 | 1608 | Zákoucký Otto K |
| Machek Josef | 1406 | 0 | - | 1 | 1388 | Jílek Marcel |
| 1½ | - | 3½ | ||||
| TJ SKP Valdice | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrlík Martin | 1809 | 0 | - | 1 | 1692 | Dadok Daniel K |
| Pištěk Marcel ZK | 1705 | 1 | - | 0 | 1736 | Malinský Martin ZK |
| Živora Jiří | 1656 | ½ | - | ½ | 1624 | Grulich Ondřej |
| Mráz Pavel K | 1552 | ½ | - | ½ | 1238 | Urban Alan |
| Kůtek Jiří | 1515 | 1 | - | 0 | 1483 | Dadok Michal |
| 3 | - | 2 | ||||
| TJ Sokol Lužany | TJ LOKO Trutnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1755 | 0 | - | 1 | 1574 | Scharfen Jan |
| Horáček Jiří | 1591 | 1 | - | 0 | 0 | Košťál Daniel |
| Splítek Josef | 1536 | ½ | - | ½ | 1436 | Greň Jan |
| Mach Ladislav K | 1556 | 0 | - | 1 | 1037 | Prycl David |
| Špáta Vladimír | 1097 | 1 | - | 0 | 0 | Del Prete Carlo |
| 2½ | - | 2½ | ||||
| TJ Tatran Hostinné | L.Bělohrad B-Choteč | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matras Vojtěch | 1654 | ½ | - | ½ | 1778 | Pochop Karel |
| Jindřišek Martin H | 1603 | 1 | - | 0 | 0 | Dvořák Tomáš |
| Mareš Štěpán H | 1566 | 1 | - | 0 | 1298 | Kraus Zdeněk ZK |
| Ciler Jakub ZK | 1557 | 1 | - | 0 | 1367 | Groh Ladislav |
| Brokeš Matyáš | 0 | 1 | - | 0 | 1091 | Koros Josef |
| 4½ | - | ½ | ||||
| Šachklub Jilemnice | ŠK Sobotka 2009 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Jan | 1610 | 0 | - | 1 | 1621 | Patočka Josef |
| Šindelář Luděk ZK | 1651 | ½ | - | ½ | 1627 | Hlavatý Jaroslav |
| Skopeček Jan K | 1514 | ½ | - | ½ | 1452 | Rejman Jindřich K |
| Tesař Miloš | 1479 | 0 | - | 1 | 1642 | Dudek Jaromír |
| Zaoral Jan | 1314 | 0 | - | 1 | 1379 | Hejn Petr |
| 1 | - | 4 | ||||
Náhledy fotografií ze složky TJ Tatran Hostinné L.Bělohrad B-Choteč





