Výsledky na šachovnicích - kolo 2.
10. 11. 2019
| Šachový klub Jičín D | Šachklub Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan ZK | 1664 | 1 | - | 0 | 1651 | Šindelář Luděk ZK |
| Zákoucký Otto K | 1600 | 1 | - | 0 | 1514 | Skopeček Jan K |
| Chalupa Vladislav | 1729 | 1 | - | 0 | 1379 | Harcuba Jan H |
| Jakubec Vít | 1239 | 1 | - | 0 | 0 | Podzimek Miloslav |
| Kordík Jan | 1042 | ½ | - | ½ | 1088 | Mečíř Samuel H |
| 4½ | - | ½ | ||||
| ŠK Sobotka 2009 B | ŠK Sobotka 2009 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerych Petr | 1522 | 0 | - | 1 | 1825 | Horáček David |
| Patočka Josef | 1621 | 1 | - | 0 | 1743 | Tomášů Martin |
| Hlavatý Jaroslav | 1627 | 0 | - | 1 | 1831 | Drahotský Luboš H K |
| Rejman Jindřich K | 1452 | ½ | - | ½ | 1776 | Najman Jan ZK |
| Dudek Jaromír | 1642 | 0 | - | 1 | 1694 | Štola Stanislav H |
| 1½ | - | 3½ | ||||
| ŠK Sobotka 2009 C | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patka Marek | 1100 | 0 | - | 1 | 1569 | Mareš Štěpán H |
| Polášek Jáchym | 0 | 0 | - | 1 | 1614 | Ulman Tomáš K |
| Polášek Jonáš | 0 | 0 | - | 1 | 1557 | Ciler Jakub ZK |
| Daxner Martin | 0 | 0 | - | 1 | 1475 | Matiko Jan |
| Daxner Alex | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Brokeš Matyáš |
| 0 | - | 5 | ||||
| TJ LOKO Trutnov C | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupenopulos Karel | 1331 | ½ | - | ½ | 1687 | Dadok Daniel K |
| Scharfen Jan | 1595 | ½ | - | ½ | 1725 | Malinský Martin ZK |
| Greň Jan | 1436 | 0 | - | 1 | 1624 | Grulich Ondřej |
| Retek David ZK | 1373 | 0 | - | 1 | 1238 | Urban Alan |
| Spíchalová Barbora | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Kabrhel Jaroslav |
| 1 | - | 4 | ||||
| TJ Sokol Lužany | TJ Nová Paka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1754 | ½ | - | ½ | 1745 | Macek Jaroslav |
| Bičiště Petr ZK | 1636 | 0 | - | 1 | 1574 | Novotný Jan |
| Horáček Jiří | 1591 | 0 | - | 1 | 1617 | Kobrle Karel K |
| Splítek Josef | 1536 | ½ | - | ½ | 1401 | Tichý Jaroslav H |
| Mach Ladislav K | 1556 | ½ | - | ½ | 1426 | Kobrle Jaromír |
| 1½ | - | 3½ | ||||
| L.Bělohrad B-Choteč | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pochop Karel | 1723 | 0 | - | 1 | 1809 | Petrlík Martin |
| Kraus Lukáš | 1295 | 1 | - | 0 | 1705 | Pištěk Marcel ZK |
| Dvořák Tomáš | 0 | ½ | - | ½ | 1656 | Živora Jiří |
| Kraus Zdeněk ZK | 1298 | 0 | - | 1 | 1552 | Mráz Pavel K |
| Koros Josef | 1091 | 0 | - | 1 | 1515 | Kůtek Jiří |
| 1½ | - | 3½ | ||||

