Výsledky na šachovnicích - kolo 3.
24. 11. 2019
| ŠK Sobotka 2009 A | Šachový klub Jičín D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horáček David | 1825 | 1 | - | 0 | 1664 | Kříž Milan ZK |
| Tomášů Martin | 1743 | ½ | - | ½ | 1578 | Hykš Jan |
| Najman Jan ZK | 1776 | ½ | - | ½ | 1600 | Zákoucký Otto K |
| Štola Stanislav H | 1694 | 1 | - | 0 | 1388 | Jílek Marcel |
| Řezba Martin | 1100 | 0 | - | 1 | 1239 | Jakubec Vít |
| 3 | - | 2 | ||||
| TJ LOKO Trutnov B | L.Bělohrad B-Choteč | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dadok Daniel K | 1687 | ½ | - | ½ | 1723 | Pochop Karel |
| Malinský Martin ZK | 1725 | 1 | - | 0 | 1295 | Kraus Lukáš |
| Albrechtová Adriana | 1566 | ½ | - | ½ | 0 | Dvořák Tomáš |
| Urban Alan | 1238 | 1 | - | 0 | 1298 | Kraus Zdeněk ZK |
| Kabrhel Jaroslav | 0 | 0 | - | 1 | 1091 | Koros Josef |
| 3 | - | 2 | ||||
| TJ Nová Paka | TJ LOKO Trutnov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macek Jaroslav | 1745 | 1 | - | 0 | 1331 | Dupenopulos Karel |
| Kobrle Karel K | 1617 | 1 | - | 0 | 1595 | Scharfen Jan |
| Kobrle Jaromír | 1426 | 0 | - | 1 | 1436 | Greň Jan |
| Machek Josef | 1406 | 0 | - | 1 | 1048 | Horný Tomáš |
| Šulc Karel | 1371 | 1 | - | 0 | 0 | Dekker Natalia |
| 3 | - | 2 | ||||
| TJ SKP Valdice | ŠK Sobotka 2009 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrlík Martin | 1809 | 1 | - | 0 | 1517 | Zejbrlík Roman K |
| Pištěk Marcel ZK | 1705 | 1 | - | 0 | 1674 | Martínek Lubomír ZK |
| Živora Jiří | 1656 | 1 | - | 0 | 1232 | Matyáš Matěj |
| Šveda František | 1471 | 1 | - | 0 | 1250 | Průša Radek |
| Louda Miloslav | 1466 | 1 | - | 0 | 0 | Daxner Alex |
| 5 | - | 0 | ||||
| TJ Tatran Hostinné | ŠK Sobotka 2009 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindřišek Martin H | 1606 | ½ | - | ½ | 1522 | Čerych Petr |
| Mareš Štěpán H | 1569 | 1 | - | 0 | 1621 | Patočka Josef |
| Ciler Jakub ZK | 1557 | ½ | - | ½ | 1627 | Hlavatý Jaroslav |
| Svoboda Jiří | 1540 | ½ | - | ½ | 1642 | Dudek Jaromír |
| Matiko Jan | 1475 | 0 | - | 1 | 1379 | Hejn Petr |
| 2½ | - | 2½ | ||||
| Šachklub Jilemnice | TJ Sokol Lužany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Jan | 1610 | 0 | - | 1 | 1754 | Málek Tomáš H |
| Šindelář Luděk ZK | 1651 | ½ | - | ½ | 1636 | Bičiště Petr ZK |
| Skopeček Jan K | 1514 | ½ | - | ½ | 1556 | Mach Ladislav K |
| Zaoral Jan | 1314 | 0 | - | 1 | 1097 | Špáta Vladimír |
| Mečíř Samuel H | 1088 | 1 | - | 0 | ||
| 2 | - | 3 | ||||

