Výsledky na šachovnicích - kolo 4.
8. 12. 2019
| ŠK Sobotka 2009 B | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čerych Petr | 1522 | 0 | - | 1 | 2101 | Dolenský Milan H |
| Pipek Petr ZK | 1588 | ½ | - | ½ | 1809 | Petrlík Martin |
| Patočka Josef | 1621 | 0 | - | 1 | 1705 | Pištěk Marcel ZK |
| Hlavatý Jaroslav | 1627 | 1 | - | 0 | 1656 | Živora Jiří |
| Rejman Jindřich K | 1452 | ½ | - | ½ | 1552 | Mráz Pavel K |
| 2 | - | 3 | ||||
| ŠK Sobotka 2009 C | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polášek Jáchym | 0 | 0 | - | 1 | 1681 | Dadok Daniel K |
| Polášek Jonáš | 0 | 0 | - | 1 | 1727 | Malinský Martin ZK |
| Ernsten Oliver | 0 | 1 | - | 0 | 1624 | Grulich Ondřej |
| Daxner Martin | 0 | 0 | - | 1 | 1238 | Urban Alan |
| Daxner Alex | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Kabrhel Jaroslav |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ LOKO Trutnov C | L.Bělohrad B-Choteč | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupenopulos Karel | 1331 | 0 | - | 1 | 1778 | Pochop Karel |
| Scharfen Jan | 1581 | 0 | - | 1 | 0 | Dvořák Tomáš |
| Greň Jan | 1436 | 1 | - | 0 | 1298 | Kraus Zdeněk ZK |
| Prycl David | 1037 | 1 | - | 0 | 1367 | Groh Ladislav |
| Bouška Michal | 0 | 0 | - | 1 | 1091 | Koros Josef |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ Nová Paka | Šachklub Jilemnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macek Jaroslav | 1745 | 1 | - | 0 | 1610 | Müller Jan |
| Novotný Jan | 1572 | ½ | - | ½ | 1651 | Šindelář Luděk ZK |
| Kobrle Karel K | 1617 | ½ | - | ½ | 1514 | Skopeček Jan K |
| Tichý Jaroslav H | 1401 | 1 | - | 0 | 1456 | Erlebach Vojtěch |
| Kobrle Jaromír | 1426 | 1 | - | 0 | 1088 | Mečíř Samuel H |
| 4 | - | 1 | ||||
| TJ Sokol Lužany | ŠK Sobotka 2009 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1744 | 1 | - | 0 | 1896 | Pazdera Tomáš |
| Bičiště Petr ZK | 1636 | 0 | - | 1 | 1825 | Horáček David |
| Horáček Jiří | 1591 | 0 | - | 1 | 1831 | Drahotský Luboš H K |
| Splítek Josef | 1536 | 0 | - | 1 | 1776 | Najman Jan ZK |
| Mach Ladislav K | 1556 | 0 | - | 1 | 1694 | Štola Stanislav H |
| 1 | - | 4 | ||||
| Šachový klub Jičín D | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan ZK | 1659 | 1 | - | 0 | 1651 | Matras Vojtěch |
| Flora Tomáš | 1765 | ½ | - | ½ | 1629 | Jindřišek Martin H |
| Zákoucký Otto K | 1600 | 0 | - | 1 | 1630 | Ulman Tomáš K |
| Jakubec Vít | 1239 | 1 | - | 0 | 1557 | Ciler Jakub ZK |
| Kordík Jan | 1042 | 0 | - | 1 | 1475 | Matiko Jan |
| 2½ | - | 2½ | ||||

