Výsledky na šachovnicích - kolo 6.
19. 1. 2020
| Šachový klub Jičín D | TJ LOKO Trutnov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kříž Milan ZK | 1665 | 1 | - | 0 | 1676 | Dadok Daniel K |
| Hykš Jan | 1551 | ½ | - | ½ | 1727 | Malinský Martin ZK |
| Zákoucký Otto K | 1600 | 0 | - | 1 | 1537 | Killar Dominik V |
| Chalupa Vladislav | 1729 | 0 | - | 1 | 1625 | Grulich Ondřej |
| Jílek Marcel | 1403 | 1 | - | 0 | 1238 | Urban Alan |
| 2½ | - | 2½ | ||||
| ŠK Sobotka 2009 B | L.Bělohrad B-Choteč | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patočka Josef | 1621 | ½ | - | ½ | 1745 | Lelek Petr |
| Hlavatý Jaroslav | 1627 | ½ | - | ½ | 1723 | Pochop Karel |
| Rejman Jindřich K | 1452 | 0 | - | 1 | 1626 | Kroužek Bohuslav |
| Dudek Jaromír | 1642 | 0 | - | 1 | 1295 | Kraus Lukáš |
| Hejn Petr | 1379 | ½ | - | ½ | 0 | Dvořák Tomáš |
| 1½ | - | 3½ | ||||
| TJ LOKO Trutnov C | ŠK Sobotka 2009 C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dupenopulos Karel | 1339 | 0 | - | 1 | 1517 | Zejbrlík Roman K |
| Greň Jan | 1436 | 0 | - | 1 | 1674 | Martínek Lubomír ZK |
| Bydelský Tomáš K | 1443 | 1 | - | 0 | 1100 | Patka Marek |
| Bouška Michal | 0 | 0 | - | 1 | 1250 | Průša Radek |
| Petirová Iva | 1250 | 1 | - | 0 | 0 | Daxner Martin |
| 2 | - | 3 | ||||
| TJ Nová Paka | TJ Tatran Hostinné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macek Jaroslav | 1745 | 1 | - | 0 | 1629 | Jindřišek Martin H |
| Kobrle Karel K | 1617 | 1 | - | 0 | 1561 | Mareš Štěpán H |
| Vágenknecht Jan | 1558 | 0 | - | 1 | 1618 | Ulman Tomáš K |
| Tichý Jaroslav H | 1401 | 0 | - | 1 | 1556 | Ciler Jakub ZK |
| Kobrle Jaromír | 1426 | ½ | - | ½ | 1269 | Svoboda Štěpán |
| 2½ | - | 2½ | ||||
| TJ Sokol Lužany | TJ SKP Valdice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málek Tomáš H | 1736 | 0 | - | 1 | 1809 | Petrlík Martin |
| Bičiště Petr ZK | 1636 | ½ | - | ½ | 1705 | Pištěk Marcel ZK |
| Horáček Jiří | 1591 | ½ | - | ½ | 1552 | Mráz Pavel K |
| Mach Ladislav K | 1556 | 0 | - | 1 | 1534 | Kůtek Jiří |
| Špáta Vladimír | 1097 | 0 | - | 1 | 1471 | Šveda František |
| 1 | - | 4 | ||||
| Šachklub Jilemnice | ŠK Sobotka 2009 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Jan | 1610 | 0 | - | 1 | 1896 | Pazdera Tomáš |
| Skopeček Jan K | 1514 | 0 | - | 1 | 1825 | Horáček David |
| Harcuba Jan H | 1379 | 0 | - | 1 | 1776 | Najman Jan ZK |
| Tesař Miloš | 1479 | 0 | - | 1 | 1694 | Štola Stanislav H |
| Zaoral Jan | 1314 | 1 | - | 0 | ||
| 1 | - | 4 | ||||

