Žákovský Velikonoční 2023 Hostinné
Mladší žácí
| Konečná tabulka po 7 kolech | |||||||
| Poř. | Jméno | Rtg | FED | PH 2 | PH 3 | ||
| 1 | Ludvik Ladislav | 0 | CZE | 29 | 30,5 | ||
| 2 | Mazanek Matej | 0 | CZE | 28,5 | 30 | ||
| 3 | Tuma Francisco | 0 | CZE | 29 | 30,5 | ||
| 4 | Tuma Antonio | 0 | CZE | 29,5 | 32 | ||
| 5 | Kraus Stepan | 0 | CZE | 26 | 27,5 | ||
| 6 | Cupak Milan | 0 | CZE | 25 | 27,5 | ||
| 7 | Marovec Andreas | 0 | CZE | 26 | 27,5 | ||
| 8 | Trejbal Jáchym | 0 | CZE | 25 | 27,5 | ||
| 9 | Karasek Libor | 0 | CZE | 23,5 | 26 | ||
| 10 | Pachota Rostislav | 0 | CZE | 30,5 | 33 | ||
| 11 | Rejzek Zdenek | 0 | CZE | 26,5 | 28,5 | ||
| 12 | Zverec Jakub | 0 | CZE | 26 | 28 | ||
| 13 | Munzar Jakub | 0 | CZE | 25 | 26,5 | ||
| 14 | Lhotak Valentyn | 0 | CZE | 23,5 | 24 | ||
| 15 | Tlapak Vitek | 0 | CZE | 23 | 25 | ||
| 16 | Sulc Vincent | 0 | CZE | 22,5 | 25,5 | ||
| 17 | Rejzek Ondrej | 0 | CZE | 24 | 26 | ||
| 18 | Tsotgtbaatar Munkhduuren | 0 | CZE | 21,5 | 23,5 | ||
| 19 | Gerlich Daniel | 0 | CZE | 20 | 21,5 | ||
| 20 | Jankovsky František | 0 | CZE | 22,5 | 24 | ||
| 21 | Hesko Petr | 0 | CZE | 22 | 24 | ||
| 22 | Sadek Matej | 0 | CZE | 20,5 | 22,5 | ||
| 23 | Dostalova Nina | 0 | CZE | 18 | 19,5 | ||
| 24 | Dokha Lam Filip | 0 | CZE | 17,5 | 19 | ||
| 25 | Vrablikova Lada | 0 | CZE | 22 | 24 | ||
| 26 | Korinkova Pavla | 0 | CZE | 21 | 21,5 | ||
| 27 | Douba Stepan | 0 | CZE | 14,5 | 15 | ||
| 28 | Blazkova Gabriela | 0 | CZE | 21,5 | 23 | ||
| 29 | Cepelkova Justyna | 0 | CZE | 20 | 20,5 | ||
| Zvercova Antonie | 0 | CZE | 20 | 20,5 | |||
| 31 | Istvanek Jiri | 0 | CZE | 18,5 | 20 | ||
| 32 | Loukota Vilem | 0 | CZE | 17,5 | 18 | ||
| 33 | Zaloudkova Kristyna | 0 | CZE | 14,5 | 16 |
Starší žáci konečná tabulka
| Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
| Korbel Adam | 0 | CZE | 5,5 | 1 | 25,5 | 27,5 | |
| Svoboda Ondrej | 0 | CZE | 5,5 | 0 | 28 | 31 | |
| Mazanek Jakub | 1083 | CZE | 5 | 1,5 | 29,5 | 33,5 | |
| Furst Matyas | 0 | CZE | 5 | 1 | 25 | 28 | |
| Honsa Tadeas | 0 | CZE | 5 | 0,5 | 27,5 | 31 | |
| Grafek Vojtech | 0 | CZE | 4,5 | 0 | 23,5 | 25 | |
| Biciste Adam | 0 | CZE | 4,5 | 0 | 23 | 25 | |
| Karasek Dalibor | 0 | CZE | 4,5 | 0 | 23 | 23,5 | |
| Senar Libor | 0 | CZE | 4 | 0 | 27 | 29,5 | |
| Fejfarova Anna | 0 | CZE | 4 | 0 | 25 | 27 | |
| Stastny Jiri | 0 | CZE | 4 | 0 | 22 | 24 | |
| Gazdik David | 0 | CZE | 4 | 0 | 19 | 20,5 | |
| Cerny Jakub | 0 | CZE | 3,5 | 0 | 26 | 28 | |
| Netik Lukas | 0 | CZE | 3,5 | 0 | 25,5 | 29 | |
| Baca Matous | 0 | CZE | 3,5 | 0 | 20 | 21,5 | |
| Kozakova Katerina | 0 | CZE | 3,5 | 0 | 19 | 19,5 | |
| Kaspar Josef | 0 | CZE | 3 | 0 | 23,5 | 26,5 | |
| Raul Karel | 0 | CZE | 3 | 0 | 21,5 | 23 | |
| Kulhavy Matyas | 0 | CZE | 3 | 0 | 19,5 | 20 | |
| Drasnar Jakub | 0 | CZE | 3 | 0 | 16,5 | 17 | |
| Burian Jan | 0 | CZE | 2,5 | 0 | 21 | 22,5 | |
| Munzar Dominik | 0 | CZE | 2 | 0 | 20 | 21,5 | |
| Jirik Lukas | 0 | CZE | 2 | 0 | 20 | 20,5 | |
| Seifert Petr | 0 | CZE | 2 | 0 | 16 | 16,5 | |
| Sulc Karel | 0 | CZE | 1 | 0 | 17,5 | 19 |
Náhledy fotografií ze složky Velikonoční turnaj mládeže Hostinné 2023





